木材干燥高溫?zé)岜脵C(jī)組
其他
參考價(jià)
面議
購(gòu)買數(shù)量:
請(qǐng)選擇預(yù)計(jì)采購(gòu)量
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),大風(fēng)量及大換熱器,效率高,系統(tǒng)可靠性高;
2. 分體式設(shè)計(jì),主機(jī)和烘房換熱器各自獨(dú)立,現(xiàn)場(chǎng)管路連接自由簡(jiǎn)便;
3. 精選國(guó)際知名品牌高效柔性渦旋壓縮機(jī),噪音低、抗“液擊”能力強(qiáng);
4. 智能除霜模式,不降低烘干房的溫度,除霜快捷干凈;
5. 壓縮機(jī)分級(jí)調(diào)節(jié)容量,分級(jí)啟動(dòng),減小啟動(dòng)電流對(duì)電網(wǎng)的沖擊保證壓縮機(jī)壽命;
6. 自帶高低壓保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù),排氣溫度高溫保護(hù),確保機(jī)組安全運(yùn)行;
7. 機(jī)組結(jié)構(gòu)采用高強(qiáng)度鈑金,電泳加噴涂處理,提高產(chǎn)品的抗腐蝕能力;
8. 機(jī)組設(shè)計(jì)占地面積小,無(wú)需專用機(jī)房,可利用機(jī)組冷風(fēng)實(shí)現(xiàn)初級(jí)干燥,實(shí)現(xiàn)冷風(fēng)回收利用。
?
規(guī)格參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | ?KB-30ZD | KB-55ZS? | KB-75ZS | KB-95ZS | KB-155ZS | KB-200ZS | KB-200ZS-P | KB-245ZS |
最大制熱量KW | 30 | 55 | 75 | 95 | 155 | 200 | 200 | 245 |
溫度范圍℃ | 40~70℃ | 40~70℃ | 40~70℃ | 40~70℃ | 40~70℃ | 40~70℃ | 40~70℃ | 40~70℃ |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 900x390x1845 | 1256x553x1673 | 1405x630x2006 | 2000x980x2012 | 2000x980x2012 | 2400x1460x2080 | 2400x1460x2080 | 2400x1460x2080 |
重量kg | 110 | 246 | 280 | 345kg | 385 | |||
電源 | 3¢380v/50Hz | 3¢380v/50Hz | 3¢380v/50Hz | 3¢380v/50Hz | 3¢380v/50Hz | 3¢380v/50Hz | 3¢380v/50Hz | 3¢380v/50Hz |
額定輸入功率 KW | 5.2KW | 10.5KW | 16.5KW | 21KW | 34KW | 44KW | 44KW | 52KW |
額定輸入電流 A | 9.5 A | 20 A | 23 A | 40 A | 60 A | 80 A | 80 A | 110A |
最大運(yùn)行電流 A | 13.5 | 27.7 | 45 | 54.5 | 90 | 108 | 108 | 147 |
使用環(huán)境溫度 ℃ | -15~40 | -15~40 | -15~41 | -15~40 | -15~40 | -15~40 | -15~41 | -15~40 |
出風(fēng)模式 | 側(cè)出風(fēng) | 側(cè)出風(fēng) | 側(cè)出風(fēng) | 頂出風(fēng) | 頂出風(fēng) | 頂出風(fēng) | 頂出風(fēng)噴氣增焓 | 頂出風(fēng) |
噪聲dB(A) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
更多產(chǎn)品信息請(qǐng)登錄熱之原網(wǎng)站:www.edryer.cn
品牌:?1301430
起訂量:?1
店鋪熱銷
熱門關(guān)注