日韩无码二区人妻|岛国无码在线视频|国产一区在线免费|久久免费永久视频|国产史上又大又黄又粗又猛无遮挡|丝袜国产一区二区三区|制服丝袜在线影视|亚洲天堂1区二区|国产强奸中文在线观看|浪少妇中文字幕日韩成人一区二区

歡迎來到船艇休閑旅游在線

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

2025-04-24 13:39:08
分享至:

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會


3月30日-4月3日,2025上海旅游產(chǎn)業(yè)博覽會在國家會展中心(上海)、上海世博展覽館、上海新國際博覽中心、上??鐕少彆怪行膱A滿召開。本屆展會以5個集群展、浦東浦西4大展覽館,6000余家展商的規(guī)模,在5天的展期內(nèi)迎來了148個國家和地區(qū)的445,737位觀眾,其中港澳臺及海外觀眾人數(shù)達(dá)創(chuàng)新高的20,918人,較去年增長32%!5個集群展包括HOTELEX上海國際酒店及餐飲業(yè)博覽會,上海旅游產(chǎn)業(yè)博覽會主題館,上海國際游艇展暨生活方式上海秀,上海國際酒店及商業(yè)空間、辦公及公共空間博覽會,美陳展,共覆蓋15個產(chǎn)業(yè)大類,68個展覽板塊。


2025年4月2日,2025中國(上海)第二十八屆國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會 (簡稱“CIBS2025”)在上海世博展覽館圓滿落下帷幕!


集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會


本屆展會與2025生活方式上海秀及上海旅游產(chǎn)業(yè)博覽會主題館同期舉辦,展出面積達(dá)6萬平米,800余家優(yōu)質(zhì)品牌及展商隆重亮相,數(shù)十場新品發(fā)布及行業(yè)交流論壇,150 余場精彩體驗互動活動,吸引了48378人參觀,較去年增長35.88%,其中來自海外117個國家和地區(qū)的專業(yè)買家達(dá) 2820 人,較2024年增長35%。


CIBS2025都有哪些振奮人心的亮點?今天游小艇就帶著大家一起來圍觀新鮮出爐的展后報告,全面回顧展會盛況!


下列內(nèi)容請向左橫屏觀賞


集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會


集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會

集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會


同期舉辦


集群展展后報告|2025上海國際船艇及其技術(shù)設(shè)備展覽會暨上海國際公務(wù)艇展覽會