名稱 | 參數(shù)值/規(guī)格 |
車輛型號 | R-X680Z(雙刷) |
清洗寬度 | 680mm |
吸扒寬度 | 830mm |
刷盤尺寸 | 340mm*2 |
工作效率 | 0-3400㎡/h |
清水容量 | 65L |
污水容量 | 75L |
工作時間 | 2.5-3H |
輪胎型號 | 200*50聚氨酯實心輪胎 |
控制方式 | 機械制動+電子制動+防溜破 |
電池類型 | 鉛酸免維護/鋰電池 |
電瓶容量 | 24V/100Ah |
刷盤電機 | 24V380W*2 |
吸水電機 | 24V/500W |
驅(qū)動電機 | 24V/500W |
清洗水泵 | 24V/120W |
整車重量 | 155KG |
整車尺寸 | 1300*830*1010mm |
包裝尺寸 | 1360*660*1220mm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 270mm |
客服熱線
工作日9:00-18:00
微信服務號
博華優(yōu)選旗下網(wǎng)站
版權所屬:上海博華國際展覽有限公司
滬ICP備05034851號-77
滬公網(wǎng)安備 31010402000543號