DESCRIPTION | 1/4" Quick Couplings | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
MAX. FLOW | 2400 L/H | 40 L/Min | 10.5 GPM | ? | ? | ? | |
? | |||||||
MAX. TEMPERATURE | ? | 150°C | 300°F | ? | ? | ? | |
? | ? | ||||||
Part No | Material | Max.Pressure | Inlet | Type | Net Wight | PCS/CTN | |
Bar | PSI | g | |||||
MD85.300.102 | Brass | 275 | 4000 | 1/4"FNPT | Coupler | 100 | 200 |
MD85.300.107 | Brass | 275 | 4000 | 1/4"MNPT | Coupler | 100 | 200 |
MD85.300.101 | Steel | 275 | 4000 | 1/4"FNPT | Plug | 50 | 200 |
MD85.300.109 | Steel | 275 | 4000 | 1/4"MNPT | Plug | 50 | 200 |
MD85.300.101S | SS | 350 | 5000 | 1/4"FNPT | Plug | 50 | 200 |
MD85.300.102S | SS | 350 | 5000 | 1/4"FNPT | Coupler | 100 | 200 |
MD85.300.107S | SS | 350 | 5000 | 1/4"MNPT | Coupler | 100 | 200 |
MD85.300.109S | SS | 350 | 5000 | 1/4"MNPT | Plug | 50 | 200 |
?
客服熱線
工作日9:00-18:00
微信服務(wù)號
博華優(yōu)選旗下網(wǎng)站
版權(quán)所屬:上海博華國際展覽有限公司
滬ICP備05034851號-77
滬公網(wǎng)安備 31010402000543號