?
類別/規(guī)格 | iMaan | iPublic | iSmart |
外觀尺寸(mm) | 2096*1300*1277 L*W*H |
1710*980*1080 L*W*H |
1192*730*1000 L*W*H |
電池容量(Ah) | 250 | 150 | 90 |
清潔效率(㎡/h) | 4075 | 2500 | 1600 |
水箱容積(L) | 清:270 污:180 | 清:120 污:80 | 清:90 污:40 |
凈重量(Kg) | 460 | 300 | 150 |
電量續(xù)航時間(h) | >12 | >8 | >4 |
滾刷寬度(mm) | 900 | 700 | 450 |
吸扒寬度(mm) | 1150 | 960 | 720 |
機身人機交互屏尺寸(英寸) | 12 | 10.1 | 7 |
側屏尺寸(英寸) | 2x65 | 2x50 | 2x27 |
適用場所 | 機場、高鐵站、購物中心、會展中心等超大型場地 | 購物中心、會展中心、房地產、圖書館、體育館、美術館、地鐵站、客運碼頭、物流倉庫、火車站等大型場地 | 政府辦公大樓、銀行、酒店、餐廳、寫字樓、汽車站、智造工廠等場地 |
以下為iMaan、iPublic、iSmart的通用參數(shù)
基本參數(shù) | 人機交互(后屏操作) | ||
行走速度 | Max:1m/s | 管理員與操作用戶分開管理 | 支持 |
電池電壓(V) | 48 | 設置多個自動化任務 | 支持 |
應用場景 | 室內 | 手動和自動控制切換 | 支持 |
適用環(huán)境 | 0~50?℃ | 導入不同地圖 | 支持 |
相對濕度 | 0~80% | 設置行進速度 | 支持 |
掃地、洗地、吸污 | 支持 | 單獨控制各部分清潔功能 | 支持 |
水箱滿水欠水提醒 | 支持 | 前頭電動開合控制 | 支持 |
行走與導航 | 自動模式下,顯示當前任務 | 支持 | |
驅動方式 | 雙輪差速 | 狀態(tài)欄功能圖標動態(tài)顯示 | 支持 |
導航精度 | ±2.5cm | 緊急或錯誤智能報警 | 支持 |
空間建圖 | 支持 | 多媒體廣告機 | |
急停按鈕 | 支持 | 自定義廣告播放模式 | 支持 |
點到點導航 | 支持 | 定點廣告 | 支持 |
自動規(guī)劃路徑 | 支持 | 巡航廣告 | 支持 |
壁障方式 | 激光壁障,超聲壁障 | 廣告內容定制 | 支持 |
以下為iMaan、iPublic、iSmart的選配功能
攝像頭監(jiān)控 | 狀態(tài)數(shù)據(jù)返回至用戶 | 機械行走實體操作桿 | 芬香劑、消毒劑等噴劑裝置 |
以下為iMaan、iPublic、iSmart的后續(xù)功能
圖像識別 | 視覺導航 | 多傳感器繞道 | 語音避讓 |
自動充電 | 自動加水 | 自動排水 | 滾刷自動電控施壓 |
內嵌三維地圖 | 空間信息點 | 三維地圖導航 | ? |