日韩无码二区人妻|岛国无码在线视频|国产一区在线免费|久久免费永久视频|国产史上又大又黄又粗又猛无遮挡|丝袜国产一区二区三区|制服丝袜在线影视|亚洲天堂1区二区|国产强奸中文在线观看|浪少妇中文字幕日韩成人一区二区

在線咨詢

公眾號

小程序

客服

詢盤籃

頂部

906K 掃地車吸塵管

  • 906K 掃地車吸塵管

906K 掃地車吸塵管

906K 掃地車吸塵管

產(chǎn)品系列:

參考價(jià)格: 面議

寧波沃豐電器有限公司

產(chǎn)品說明

顏色:半透明PU管壁,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強(qiáng)
溫度范圍:- 40 / 90 °C(短時(shí)間內(nèi)可達(dá) +125°C)
結(jié)構(gòu)特性:抗微生物抗水解的聚氨酯 (螺旋之間的管壁厚度為 1.5mm),硬度為邵氏85A;鍍銅彈性鋼絲螺旋加強(qiáng)嵌入管壁中。超重型軟管,內(nèi)壁平滑,彎曲靈活,具高拉伸、耐磨強(qiáng)度和斷裂延伸率。無柔軟劑,無鹵,無害,無鎘。
應(yīng)用:木工行業(yè)的通用管,塑料和化學(xué)行業(yè)的固體輸送管。

技術(shù)參數(shù)
采購代碼 內(nèi)徑 外徑 重量 彎曲半徑 工作壓力 耐負(fù)壓 每卷長度
mm mm g/m mm bar bar m
906K-025-20 25 34 425 38.43 3.2 0.75 20
906K-032-20 32 41 462? 49.20 3.20 0.75 20
906K-035-20 35 44 502? 52.80 3.20 0.75 20
906K-038-20 38 47 543? 56.40 3.20 0.75 20
906K-040-20 40 49 570? 58.80 3.20 0.75 20
906K-042-20 42 52 597? 62.40 3.20 0.75 20
906K-045-20 45 54 638? 64.80 3.20 0.75 20
906K-048-20 48 57 679? 68.40 3.20 0.75 20
906K-050-20 50 59 706? 70.80 3.20 0.75 20
906K-051-20 51 60 719? 72.00 2.70 0.65 20
906K-055-20 55 64 774? 76.80 2.70 0.65 20
906K-060-20 60 69 842? 82.80 2.70 0.65 20
906K-065-20 65 74 909? 88.80 2.70 0.65 20
906K-070-20 70 79 953? 94.80 2.70 0.65 20
906K-075-20 75 84 1019? 100.80 2.70 0.65 20
906K-076-20 76 85 1032? 102.00 2.70 0.65 20
906K-080-20 80 89 1085? 106.80 2.20 0.55 20
906K-083-20 83 92 1125? 110.40 2.20 0.55 20
906K-090-20 90 99 1218? 118.80 2.20 0.55 20
906K-150-15 100 110 1542? 132.00 2.20 0.55 15
906K-152-15 102 112 1572? 134.40 1.70 0.47 15
906K-115-15 110 120 1693? 144.00 1.70 0.47 15
906K-120-15 120 130 1844? 156.00 1.70 0.47 15
906K-125-15 125 135 1919? 162.00 1.70 0.47 15
906K-127-15 127 137 1950? 164.40 1.70 0.47 15
906K-130-15 130 140 1995? 168.00 1.70 0.47 15
906K-140-15 140 150 2146? 180.00 1.70 0.47 15
906K-150-15 150 160 2297? 192.00 1.70 0.47 15
906K-152-15 152 162 2327? 194.40 1.70 0.47 15
906K-160-15 160 170 2448? 204.00 1.20 0.36 15
906K-175-15 175 185 2674? 222.00 1.20 0.36 15
906K-180-15 180 190 2750? 228.00 1.20 0.36 15
906K-200-15 200 210 3040? 252.00 1.20 0.36 15
906K-203-15 203 213 3097? 255.60 1.20 0.36 15
906K-225-10 225 235 3429? 282.00 1.20 0.36 10
906K-250-10 250 260 3806? 312.00 0.90 0.30 10
906K-280-10 280 290 4259? 348.00 0.90 0.30 10
906K-300-10 300 310 4561? 372.00 0.90 0.30 10
906K-350-10 350 360 5316? 432.00 0.90 0.30 10

同類產(chǎn)品/ Similar products

同類廠家/ Similar SUPPLIERS

更多 +
提交成功
確定

博華優(yōu)選旗下網(wǎng)站

版權(quán)所屬:上海博華國際展覽有限公司     滬ICP備05034851號-77     滬公網(wǎng)安備 31010402000543號