顏色:半透明PU管壁,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強
溫度范圍:- 40 / 90 °C(短時間內(nèi)可達 +125°C)
結(jié)構(gòu)特性:抗微生物抗水解的聚氨酯 (螺旋之間的管壁厚度為 0.8mm),硬度為邵氏85A;鍍銅彈性鋼絲螺旋加強嵌入管壁中。中等質(zhì)量的軟管,彎曲靈活,內(nèi)壁平滑,具有高拉伸、耐磨強度和斷裂延伸率。無柔軟劑,無鹵,無害,無鎘。
應(yīng)用:木工行業(yè)的通用管,塑料和化學行業(yè)的固體輸送管。
采購代碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 重量 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 耐負壓 | 每卷長度 |
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
905K-032-20 | 32 | 38 | 250? | 38 | 2.30 | 0.55 | 20 |
905K-035-20 | 35 | 41 | 273? | 41 | 2.30 | 0.55 | 20 |
905K-038-20 | 38 | 44 | 295? | 44 | 2.30 | 0.55 | 20 |
905K-040-20 | 40 | 46 | 310? | 46 | 2.30 | 0.55 | 20 |
905K-042-20 | 42 | 48 | 325? | 48 | 2.30 | 0.55 | 20 |
905K-045-20 | 45 | 51 | 347? | 51 | 2.30 | 0.55 | 20 |
905K-048-20 | 48 | 54 | 369? | 54 | 2.30 | 0.55 | 20 |
905K-050-20 | 50 | 56 | 384? | 56 | 2.30 | 0.55 | 20 |
905K-051-20 | 51 | 57 | 392? | 57 | 2.00 | 0.42 | 20 |
905K-055-20 | 55 | 61 | 421? | 61 | 2.00 | 0.42 | 20 |
905K-060-20 | 60 | 66 | 459? | 66 | 2.00 | 0.42 | 20 |
905K-065-20 | 65 | 71 | 496? | 71 | 2.00 | 0.42 | 20 |
905K-070-20 | 70 | 76 | 518? | 76 | 2.00 | 0.42 | 20 |
905K-075-20 | 75 | 81 | 555? | 81 | 2.00 | 0.42 | 20 |
905K-076-20 | 76 | 82 | 562? | 82 | 2.00 | 0.42 | 20 |
905K-080-20 | 80 | 86 | 591? | 86 | 1.50 | 0.35 | 20 |
905K-083-20 | 83 | 89 | 613? | 89 | 1.50 | 0.35 | 20 |
905K-090-20 | 90 | 96 | 663? | 96 | 1.50 | 0.35 | 20 |
905K-100-15 | 100 | 107 | 868? | 107 | 1.50 | 0.35 | 15 |
905K-102-15 | 102 | 109 | 885? | 109 | 1.00 | 0.30 | 15 |
905K-110-15 | 110 | 117 | 954? | 117 | 1.00 | 0.30 | 15 |
905K-120-15 | 120 | 127 | 1039? | 127 | 1.00 | 0.30 | 15 |
905K-125-15 | 125 | 132 | 1082? | 132 | 1.00 | 0.30 | 15 |
905K-127-15 | 127 | 134 | 1099? | 134 | 1.00 | 0.30 | 15 |
905K-130-15 | 130 | 137 | 1124? | 137 | 1.00 | 0.30 | 15 |
905K-140-15 | 140 | 147 | 1210? | 147 | 1.00 | 0.30 | 15 |
905K-150-15 | 150 | 157 | 1295? | 157 | 1.00 | 0.30 | 15 |
905K-152-15 | 152 | 159 | 1312? | 159 | 1.00 | 0.30 | 15 |
905K-160-15 | 160 | 167 | 1380? | 167 | 0.70 | 0.25 | 15 |
905K-175-15 | 175 | 182 | 1508? | 182 | 0.70 | 0.25 | 15 |
905K-180-15 | 180 | 187 | 1551? | 187 | 0.70 | 0.25 | 15 |
905K-200-15 | 200 | 207 | 1747? | 207 | 0.70 | 0.25 | 15 |
905K-203-15 | 203 | 210 | 2146? | 210 | 0.70 | 0.25 | 15 |
905K-225-10 | 225 | 232 | 2353? | 232 | 0.70 | 0.25 | 10 |
905K-250-10 | 250 | 257 | 2612? | 257 | 0.50 | 0.15 | 10 |
905K-280-10 | 280 | 287 | 2923? | 287 | 0.50 | 0.15 | 10 |
905K-300-10 | 300 | 307 | 3130? | 307 | 0.50 | 0.15 | 10 |
905K-350-10 | 350 | 357 | 3648? | 357 | 0.50 | 0.15 | 10 |
客服熱線
工作日9:00-18:00
微信服務(wù)號
博華優(yōu)選旗下網(wǎng)站
版權(quán)所屬:上海博華國際展覽有限公司
滬ICP備05034851號-77
滬公網(wǎng)安備 31010402000543號