Applied voltage | VDC | 24 / 42 |
Nominal power | W | 55.9 / 84 / 120 |
Nominal Torque | Ncm | 17.4 / 26 / 40 |
Nominal speed | rpm | 2860 / 3080 / 3090 |
For external Controller | ? | HALL |
With integrated Controller | ? | PI / SI |
With integrated Interface | ? | CI / EC / MI / PB |
客服熱線
工作日9:00-18:00
微信服務號
博華優(yōu)選旗下網(wǎng)站
版權所屬:上海博華國際展覽有限公司
滬ICP備05034851號-77
滬公網(wǎng)安備 31010402000543號