乘客數(shù)量(人) | 2 |
外形尺寸(MM) | 4730*1800*1950 |
箱內(nèi)尺寸(MM) | 3070*1800*600 |
?整備質(zhì)量(KG) | ?1750 |
?垃圾桶裝載數(shù)量(個) | ?12 |
?最高車速(KM/H) | ?25 |
?爬坡力(%) | ?15 |
?充電時間(H) | ?8-10 |
?續(xù)行里程(KM) | ?80-100 |
?電機(jī)功率(V/KW) | ?72V5KW |
?最小轉(zhuǎn)彎半徑(M) | ?5.3 |
?裝載方式 | ?液壓提升 |
客服熱線
工作日9:00-18:00
微信服務(wù)號
博華優(yōu)選旗下網(wǎng)站
版權(quán)所屬:上海博華國際展覽有限公司
滬ICP備05034851號-77
滬公網(wǎng)安備 31010402000543號