產(chǎn)品型號. | 頻率 | 輸出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高壓力 |
---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m3/h | mbar | mbar |
2RB 010-7AH16 | 50 | 0.2 | 55 | -80 | 90 |
2RB 010-7AH16 | 60 | 0.23 | 68 | -110 | 120 |
2RB 010-7AA01 | 50 | 0.12 | 55 | -60 | 60 |
2RB 010-7AA01 | 60 | 0.14 | 68 | -60 | 60 |
2RB 010-7AA11 | 50 | 0.2 | 55 | -70 | 80 |
2RB 010-7AA11 | 60 | 0.23 | 68 | -90 | 100 |
?
http://www.greenco.com.cn/PROD/getList?pdf=2RB_010&type=ie1&model=2RB&series=010
?
詳細參數(shù),PDF文檔請到官網(wǎng)查詢,網(wǎng)址:http://www.greenco.com.cn
客服熱線
工作日9:00-18:00
微信服務號
博華優(yōu)選旗下網(wǎng)站
版權所屬:上海博華國際展覽有限公司
滬ICP備05034851號-77
滬公網(wǎng)安備 31010402000543號